产品中心
工业白色95氧化铝陶瓷圆柱形坩埚带盖
| A95陶瓷 | ||||
| 主要成分 | 95%Al2O3 | |||
| 密度 | g/cm3 | 3.6 | ||
| 物质特性 | 吸水率 | % | O | |
| 烧结温度 | ℃ | 1680 | ||
| 物理性质 | 硬度 | HV | 1500 | |
| 抗折强度 | Kgf/cm2 | 3000 | ||
| 抗压强度 | Kgf/cm2 | 25000 | ||
| 断裂韧性 | Map.m3/2 | 3-4 | ||
| 最高使用温度 | ℃ | 1450 | ||
| 热力特性 | 热膨胀系数 | /℃ | 8*10-6 | |
| 耐热冲击力 | T(℃) | 220 | ||
| 热传导率 | W/m.k(25-300℃) | 25 14 | ||
| 20℃ | >1012 | |||
| 体积电阻率 | 100℃ | >.cm | 1012-1013 | |
| 电气特性 | 300℃ | >1010 | ||
| 绝缘破坏强度 | KV/mm | 18 | ||
| 介电常数 | 100MHz(E) | 9.5 | ||

