产品中心
99 al2o3陶瓷导线辊
| A99陶瓷 | ||||
| 主要成分 | 99%Al2O3 | |||
| 物质特性 | 密度 | g/cm3 | 3.88 | |
| 吸水率 | % | 0 | ||
| 烧结温度 | ℃ | 1700 | ||
| 物理性质 | 硬度 | HV | 1700 | |
| 抗折强度 | Kgf/cm2 | 3500 | ||
| 抗压强度 | Kgf/cm2 | 30000 | ||
| 断裂韧性 | Map.m3/2 | 4 | ||
| 热力特性 | 最高使用温度 | ℃ | 1500 | |
| 热膨胀系数 | /℃ | 8*10-6 | ||
| 耐热冲击力 | T(℃) | 200 | ||
| 热传导率 | W/m.k(25-300℃) | 31.4 15.9 | ||
| 电气特性 | 体积电阻率 | 20℃ | >.cm | >1012 |
| 100℃ | 1012-1013 | |||
| 300℃ | >1012 | |||
| 绝缘破坏强度 | KV/mm | 18 | ||
| 介电常数 | 100MHz(E) | 10 | ||

